Nazwa | Bonus do odp. | Czas prod. | Cena | Waga | ZR | SZ | Obr. | Wyparowania | Wytrz. |
Góra Wiecznego Ognia (korpus) | +5 | miesiąc | 36 | 66 | 1/2 | 1/2 | 20 | 55/105/85 | 61 |
Tarcza Gwiazd (głowa, korpus) | +5 | 3 tyg. | 32 | 65 | 1/2 | 1/2 | 20 | 55/115/85 | 43 |
Róg Satyra (korpus, ręce) | - | 2 tyg. | 26 | 67 | 1/2 | 1/2 | 17 | 40/120/40 | 45 |
Róg Jelenia (korpus) | - | 15 dni | 12 | 36 | - | 1/2 | 10 | 20/70/40 | 21 |
Łuska Czerwonego Karpia (korpus, ręce) | +5 | 2 mies. | 56 | 65 | 1/2 | 1/2 | 24 | 60/110/75 | 36 |
Pazur Rosomaka (korpus, ręce) | - | 15 dni | 14 | 34 | - | 1/2 | 11 | 40/80/65 | 19 |
Pazur Borsuka (korpus, ręce) | +5 | 15 dni | 16 | 63 | 1/2 | 1/2 | 17 | 40/80/65 | 21 |
Pazur Rysia (korpus, ręce) | - | 1 tydz. | 7 | 23 | - | 1/2 | 9 | 25/60/55 | 12 |
Grube futro z kapturem (całe ciało) | +5 | 3 tyg. | 40 | 49 | 1/2 | 1/3 | 18 | 45/90/140 | 22 |
Skóra zwierzęca gruba (korpus, ręce, nogi) | - | 2 tyg. | 25 | 41 | - | 1/2 | 11 | 25/60/80 | 16 |
Skóra zwierzęca pojedyncza (korpus, ręce, nogi) | - | 1 tydz. | 11 | 17 | - | - | 7 | 55/35/50 | 8 |
Skóra z wywerna gruba z kapturem (całe ciało) | +10 | 3 mies. | ≠1000 | 54 | 1/2 | 1/3 | 44 | 155/170/110 | 38 |
Skóra z wywerna pojedyncza z kapturem (całe ciało) | - | 1 mies. | ≠100 | 41 | - | 1/2 | 23 | 80/90/60 | 26 |
Kimono (korpus, ręce, nogi) | - | 1 tydz. | 3 | 13 | - | - | 3 | 10/15/20 | 15 |
Autorzy: Mongi i Wiedźma
Pewne prawa zastrzeżone. Tekst na licencji Creative Commons.