| Szansa spotkania | Rodzaj krajobrazu |
| 1-3 | lodowce i lądolody |
| 4-7 | roślinność wysokogórska i skały |
| 8-12 | tundra |
| 13-16 | lasy iglaste - zimne (tajga) |
| 17-26 | lasy iglaste |
| 27-36 | lasy mieszane (iglaste i liściaste) |
| 37-46 | lasy liściaste |
| 47-56 | lasy suche - makia, busz |
| 57-66 | pustynie i półpustynie |
| 67-76 | step i preria |
| 77-86 | sawanna |
| 87-90 | lasy namorzynowe, wilgotne |
| 91 | lasy tropikalne |
| 92 | rafy koralowe, atole |
| 93-99 | obszary uprawne |
| 100 | rzuć dwa razy - obszar przejściowy |
| Szansa spotkania | Miejsce |
| 1-2 | góra |
| 3-4 | turnia |
| 5-6 | wzgórze |
| 7-8 | pagórek |
| 9-10 | urwisko |
| 11-12 | wodospad |
| 13-14 | rzeka |
| 15-16 | strumień |
| 17-18 | duża rzeka |
| 19-20 | kanał nawadniający |
| 21-22 | jezioro |
| 23-24 | duże jezioro |
| 25-26 | zalew |
| 27-28 | staw |
| 29-30 | morze |
| 31-32 | ocean |
| 33-34 | zatoka |
| 35-36 | cieśnina |
| 37-38 | przylądek |
| 39-40 | plaża kamienista |
| 41-42 | plaża piaszczysta |
| 43-44 | bagno |
| 45-46 | torfowisko |
| 47-48 | rozlewisko |
| 49-50 | las |
| 51-52 | zagajnik |
| 53-54 | puszcza |
| 55-56 | krzewy |
| 57-58 | skała |
| 59-60 | dolina |
| 61-62 | wyżyna |
| 63-64 | płaskowyż |
| 65-66 | kotlina |
| 67-68 | kanion |
| 69-70 | parów |
| 71-72 | krater |
| 73-74 | oaza |
| 75-76 | wydmy |
| 77-78 | polana |
| 79-80 | bród |
| 81-82 | most |
| 83-84 | klif |
| 85-86 | wulkan |
| 87-88 | magiczne miejsce |
| 89-95 | decyzja MG |
| 96-98 | rzuć dwa razy |
| 99-100 | rzuć trzy razy |
Autor: Pyrtles
Pewne prawa zastrzeżone. Tekst na licencji Creative Commons.