Dzisiaj prezentujemy dokończenie tego, co zaczęliśmy zamieszczać miesiąc temu.
Społeczne rasy cywilizowane
| Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
| 1-15 | Ludzie | |
| 16-25 | Półelfy | |
| 26-35 | Elfy | |
| 36-45 | Półolbrzymy | |
| 46-55 | Krasnoludy | |
| 56-65 | Hobbici | |
| 66-67 | Hatri-ata'iowie | Człowiek jaszczur - występowanie w środowisku lądowym i wodnym |
| 68-70 | Arbiryangi | Człowiek ptak - występowanie: skały; latają |
| 71-72 | Lotanie | Mali humanoidzi ze skrzydłami |
| 73-75 | Jaszczurosmoki | Mieszanka smokowca i Hatri-ata |
| 76-78 | Smokowcy | |
| 79-81 | Syreni | |
| 82-83 | Terranie | Istoty zbudowane ze skał |
| 84-85 | Renty | Istoty zbudowane z drewna |
| 86-96 | Reptillioni | |
| 97-98 | Harpie małe | Odmiana harpii dzikich - zwane pogardliwie przez pobratymców małymi |
| 99-00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Niespołeczne rasy cywilizowane
| Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
| 1-5 | Kobold | |
| 6-15 | Goblin | |
| 16 | Kronk | niewielka istota, cała porośnięta grubym futrem, która potwornie śmierdzi |
| 17-22 | Półork | |
| 23-34 | Ork | |
| 35-38 | Hobgoblin | |
| 39-40 | Niedźwieżuk | |
| 41 | Orkon | dzika forma orka |
| 42-50 | Ogr | |
| 51-52 | Ogrylion | dzika forma ogra |
| 53-56 | Uruk-hai | |
| 57 | Uruk-jar | |
| 58-60 | Zwierzoczłowiek | humanoid z głową zwierzęcia - najczęściej kozła - cały porośnięty gęstym futrem i posiadający racice na nogach |
| 61-64 | Człowiek wąż | humanoid z głową węża, ciało ludzkie |
| 65-66 | Tryton | |
| 67-70 | Centaur | |
| 71-74 | Gnoll | |
| 75-77 | Satyr | |
| 78-82 | Lycantrop | |
| 83-84 | Dopellganger | |
| 85 | Driada | |
| 86-87 | Ciemny krasnolud | podobne do krasnoludów, ale mają czarne (rurkowane) brody, ostre zęby i kopyta zamiast stóp |
| 88-90 | Troglodyta | |
| 91-92 | Maszrand | grzyb posiadający nogi, ręce i duży kapelusz. wzrost ponad dwa metry |
| 93 | Łupieżca umysłów | istota z głową kałamarnicy, dążąca do kontroli innych |
| 94 | Fimir | |
| 95-97 | Malauk | |
| 98 | Salamandra | |
| 99 | Uruk-tan | |
| 00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Golemy
| Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
| 1-8 | Golem papierowy | też papirusowy |
| 9-12 | Golem cielesny | też martwiaczy |
| 13-22 | Golem drewniany | też kościany |
| 23-30 | Golem węglowy | |
| 31-38 | Golem szkliwny | |
| 39-46 | Golem piaskowy | czyli piaskowcowy |
| 47-54 | Golem gliniany | z zeschniętej gliny |
| 55-64 | Golem kamienny | np. granitowy, bazaltowy |
| 65-69 | Golem kwarcowy | |
| 70-72 | Golem diamentowy | tzw. błękitny |
| 73-80 | Golem miedziany | też złoty, ołowiany |
| 81-86 | Golem spiżowy | |
| 87-91 | Golem żelazny | |
| 92-96 | Golem stalowy | też platynowy |
| 97-98 | Golem adamandytowy | |
| 99 | Obce: gwazdra | z innych sfer egzystencji - np. inteligentne astralne |
| 00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Trolle
| Szansa spotkania | Nazwa | Skutki aktywności w dzień |
| 1-10 | Troll karłowaty | zamiana w kamień |
| 11-20 | Półtrol | nic |
| 21-30 | Troll leśny | zamiana w kamień |
| 31-50 | Troll nizinny | nic |
| 51-60 | Troll morski | - 20 TR i OB |
| 61-75 | Troll jaskiniowy | zamiana w kamień |
| 76-85 | Troll górski | zamiana w kamień |
| 86-91 | Troll dwugłowy | zamiana w kamień |
| 92-95 | Olog-haj | - 20 TR i OB |
| 96-99 | Troll prawdziwy | - 20 TR i OB |
| 00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Sharanoidy
| Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
| 1-20 | Zniewoleni | należy wylosować z ras cywilizowanych lub niecywilizowanych |
| 11-20 | Półtrol | nic |
| 21-60 | Sharan | |
| 61-66 | Aran | pajęczy rzemieślnik |
| 67-72 | Karan | wojownik z nogami pająka, torsem człowieka i pajęczą głową. |
| 73-77 | Hibran | pajęczy czarodziej |
| 78-87 | Geran | olbrzymi sharan wojownik |
| 88-95 | Słoniopająk | gigantyczny pająk |
| 96-99 | Pajęcza matka | magiczna pajęczyca obdarzona zdolnościami czarodziejskimi |
| 00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Martwiaki
| Szansa spotkania | Nazwa | Typ | Uwagi |
| 1-18 | Zombie | I | |
| 19-22 | Utopiec | I | |
| 23 | Szubienicznik | I | |
| 24-27 | Szkielet | II | |
| 28-37 | Kościotrup | II | |
| 38-41 | Gryzacz | II spec. - niskie | |
| 42 | Kościotrup czerwony | II spec. - władcze | |
| 43 | Kościotrup balistyk | II spec. - władcze | |
| 44 | Kościotrupi mag | II spec. - władcze | |
| 45 | Kosiarz | II spec. - olbrzymie | |
| 46 | Czarny kościotrup | II spec. - władcze | |
| 47 | Gigantyczny kościotrup | II spec. - olbrzymie | Tytaniczny kościotrup (10%) typ II spec - olbrzymie |
| 48-49 | Zdechlak | II | |
| 50-56 | Ghoul | III | |
| 57-60 | Nagrobiec/Ghast | III | |
| 61-63 | Cmentarnica | III | |
| 64-67 | Cień | IV | |
| 68 | Zmrocz | IV | |
| 69 | Ułuda | IV | |
| 70-71 | Zjawa | V | |
| 72 | Południca | V | |
| 73 | Trupoń | V | |
| 74 | Istaf pogrzebany | VI spec. - służalcze | zabalsamowany (30%) lub strażniczy (10%) |
| 75-77 | Mumia | VI | |
| 78 | Maraon | VI spec. - władcze | farqtaon (10%) |
| 79 | Abarazu | VI spec. - olbrzymie | |
| 80-81 | Strzyga | VI | |
| 82 | Struchelec | VI | |
| 83-84 | Upiór | VII | |
| 85 | Upiornica | VII | |
| 86 | Upiornik | VII | |
| 87-89 | Duch | VIII | |
| 90 | Widmo | VIII | |
| 91 | Wizja | VIII | |
| 92-93 | Wampir | IX | |
| 94 | Wampirzec | IX | |
| 95 | Cmentar | IX | |
| 96 | Kostuch | X | |
| 97 | Kościej | X | |
| 98 | Lich/Czarnotrup | X | |
| 99 | Typ specjalny | spec | Harel, Pajęczyca nekroidalna |
| 00 | Rzuć dwa razy | | zsumuj efekty |
Postacie indywidualne - zawodowe
| Szansa spotkania | Rodzaj |
| 2-4 | Żebrak |
| 5-6 | Pastuch |
| 7-9 | Stajenny |
| 10-11 | Górnik |
| 12-14 | Goniec |
| 15-16 | Tragarz |
| 17-19 | Służący |
| 20-21 | Rybak |
| 22-24 | Drwal |
| 25-26 | Pilot |
| 27-29 | Pływak |
| 30-31 | Marynarz |
| 32-34 | Flisak |
| 35-36 | Nurek |
| 37-39 | Murarz |
| 40-41 | Tkacz |
| 42-44 | Rzeźbiarz |
| 45-46 | Krawiec |
| 47-49 | Pszczelarz |
| 50-51 | Grabarz |
| 52-54 | Stolarz |
| 55-56 | Ogrodnik |
| 57-59 | Zielarz |
| 60-61 | Garncarz |
| 62-64 | Kucharz |
| 65-66 | Hodowca |
| 67-69 | Woźnica |
| 70-71 | Rolnik |
| 72-74 | Piekarz |
| 75-76 | Garbarz |
| 77-79 | Kowal |
| 80-81 | Młynarz |
| 82-84 | Dozorca |
| 85-86 | Treser |
| 87-89 | Fryzjer |
| 90-91 | Ptasznik |
| 92-94 | Bosman |
| 95-96 | Skryba |
| 97-99 | Kat |
| 100-101 | Tłumacz |
| 102-104 | Architekt |
| 105-106 | Mineralog |
| 107-109 | Płatnerz |
| 110-111 | Złotnik |
| 112-114 | Jubiler |
| 115-116 | Poborca |
| 117-119 | Zbrojmistrz |
| 120-121 | Malarz |
| 122-124 | Bibliotekarz |
| 125-126 | Jeździec |
| 127-129 | Sokolnik |
| 130-131 | Woźnica |
| 132-134 | Tkacz gobelinów |
| 135-136 | Tancerz |
| 137-139 | Śpiewak |
| 140-141 | Aktor |
| 142-144 | Poeta |
| 145-146 | Pisarz |
| 147-149 | Szkutnik |
| 150-151 | Gracz (szuler) |
| 152-154 | Myśliwy |
| 155-156 | Religioznawca |
| 157-159 | Kolekcjoner |
| 160-161 | Historyk |
| 162-164 | Akademik |
| 165-166 | Smolarz |
| 167-169 | Bednarz |
| 170-171 | Ślusarz |
| 172-174 | Wytapiacz |
| 175-176 | Budowniczy latających okrętów |
| 177-179 | Kominiarz |
| 180-181 | Wioślarz |
| 182-184 | Geograf |
| 185-186 | Chirurg |
| 187-189 | Szklarz |
| 190-191 | Cyrkowiec |
| 192-200 | Rzuć dwa razy |
Postacie zawodowe - suplement
| Szansa | Liczebność |
| 1-10 | 1 |
| 11-20 | 2 |
| 21-40 | 3 |
| 41-60 | 4 |
| 61-80 | 5 |
| 81-90 | 6 |
| 91-99 | 7 |
| 00 | Więcej - decyzja MG |
Postacie profesyjne
Liczebność losuje się wg powyższej tabeli.
Kasta
| Szansa | Kasta |
| 1-30 | Wojownicza |
| 31-50 | Rycerska |
| 51-70 | Złodziejska |
| 71-75 | Natury |
| 76-90 | Kleryczna |
| 91-00 | Czarodziejska |
Istnieje 30% szans na to, że postać będzie posiadała drugą profesję.
Kasta Wojownicza
| Szansa | Profesja |
| 1-10 | Wojownik |
| 11-15 | Łowca |
| 16-20 | Gwardzista |
| 21-25 | Barbarzyńca |
| 26-28 | Wiedźmin |
| 29-31 | Raven |
| 32-34 | Balistyk |
| 35-38 | Żołdak |
| 39-41 | Rozbójnik |
| 42-44 | Gladiator |
| 45-47 | Żołnierz okrętowy |
| 49-50 | Oficer |
| 51-53 | Berserker krsanlodzki |
| 54-56 | Wojownik Gannana |
| 57-59 | Kawalerzysta |
| 60-62 | Łowca magów |
| 63-65 | Wojownik podziemi |
| 66-68 | Lycantropi berserker |
| 69-71 | Kosynier |
| 72-75 | Strażnik miejski |
| 76-78 | Wojownik zgnilizny |
| 79-81 | Strażnik kodeksu ilian |
| 82-84 | Szermierz |
| 85-87 | Smoczy jeździec |
| 88-90 | Nekronom kościotrup |
| 91-94 | Zwiadowca |
| 95-97 | Amazonka |
| 98-00 | Sędzia śledczy |
Kasta Rycerska
| Szansa | Profesja |
| 1-40 | Rycerz |
| 41-60 | Paladyn |
| 61-80 | Czarny rycerz |
| 81-90 | Rycerz smoczej gwardii |
| 91-00 | Zakonnik |
Kasta Złodziejska
| Szansa | Profesja |
| 1-20 | Złodziej |
| 21-40 | Zabójca |
| 41-45 | Kitayski zabójca |
| 46-47 | Handlarz niewolników |
| 48 | Handlarz magią |
| 49-50 | Handlarz zwierząt |
| 51 | Handlarz ziół |
| 52 | Handlarz komponentami |
| 53-54 | Handlarz bronią |
| 55-56 | Paser |
| 57-58 | Kramarz obwoźny |
| 59-60 | Hiena cmentarna |
| 61-62 | Przewoźnik |
| 63-65 | Karczmarz |
| 66-70 | Siewca zamętu |
| 71-80 | Bard |
| 81-85 | Znachor |
| 86-90 | Mroczny assasin |
| 91-95 | Szpieg |
| 96-00 | Rzemieślnik |
Kasta Kleryczna
| Szansa | Profesja |
| 1-35 | Kapłan |
| 36-40 | Półbóg |
| 41-55 | Astrolog |
| 56-60 | Siewca zarazy |
| 61-70 | Elementalista |
| 71-75 | Inkwizytor |
| 76-85 | Mnich |
| 86-95 | Kapłan wojny |
| 96-00 | Egzorcysta |
Kasta Natury
| Szansa | Profesja |
| 1-25 | Nomad |
| 26-50 | Władca bestii |
| 51-75 | Leśny cień |
| 76-00 | Druid |
Kasta Czarodziejska
| Szansa | Profesja |
| 1-20 | Mag |
| 21-35 | Czarnoksiężnik |
| 36-42 | Demonolog |
| 43-49 | Mag chaosu |
| 50-56 | Mag wojny |
| 57-63 | Mag spontaniczny |
| 64-70 | Golemolog |
| 71-85 | Iluzjonista |
| 86-00 | Alchemik |
Autor: Pyrtles