Poniższe tabele nie są przeznaczone do tego, aby opierać na nich przygodę, ale by wspomagały was w sytuacjach, gdy kończą się pomysły lub musicie przedstawić dużą ilość możliwości na spotkanie innych istot i nie chcecie być posądzeni o stronniczość. Ja używam tych tabel w sytuacji, gdy moi gracze deklarują, że będą badać dany obszar w poszukiwaniu czegoś lub kogoś - np. sojuszników czy złóż. Można też z nich korzystać do prowadzenia sesji spontanicznych, czyli losujemy na bieżąco i do tego dostosowujemy natychmiast epizod, ale jest to trudne i nie polecam tego początkującym MG, gdyż może to sprowadzić sesje do serii pojedynków. W DMG będą się ukazywać kolejne losowania dotyczące np. krajobrazu, czy miejsc.
Szansa spotkania | Nazwa |
1-2 | Owady |
3-5 | Płazy i gady |
6-8 | Zwierzęta roślinożerne |
9-10 | Ptaki |
11-13 | Zwierzęta mięsożerne |
14-15 | Zwierzęta magiczne |
16-25 | Rasy społeczne - cywilizowane |
26-35 | Rasy społeczne - niecywilizowane |
36-37 | Golemy |
38-45 | Trolle |
46-50 | Sharanoidy |
51-60 | Martwiaki |
61-65 | Postacie indywidualne - zawodowe |
66-73 | Postacie indywidualne - profesjonalne |
74-76 | Gigantyczne rasy |
77-84 | Potwory |
85-88 | Żywiołaki |
89-92 | Stworzenia z kręgu natury |
93-94 | Stworzenia większe - wynaturzone, złe i ze strefy zgnilizny |
95-96 | Stworzenia większe - dobre i praworządne |
97-98 | Smoki |
99 | Potężne istoty |
00 | Rzuć dwa razy |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-15 | Muchy | 10 % na tse-tse (roznoszą choroby) |
16-19 | Komary | plaga, choroby |
20-23 | Kleszcze | choroby |
27-31 | Żuki | plaga, zniszczenie żywności |
32-33 | Szarańcza | plaga, zniszczenie żywności |
34-36 | Pszczoły | użądlenia |
37-39 | Mrówki czarne | plaga, zniszczenie żywności |
40-45 | Mrówki czerwone | plaga, zniszczenie żywności |
46 | Mrówki żółte | niebezpieczne ukąszenia |
47-50 | Osy | użądlenia |
51 | Pszczoły południowe | niebezpieczne użądlenia |
52-53 | Szerszenie | niebezpieczne użądlenia |
54-64 | Pająki | ukąszenia |
65-66 | Skorpiony | niebezpieczne użądlenia |
67-77 | Karaluchy | plaga, zniszczenie żywności |
78-79 | Motyle/ćmy | |
80 | Gigantyczna ważka | |
81-82 | Gigantyczny żuk | |
83 | Gigantyczny żuk - rohatyniec | 30 % że bombardier |
84 | Gigantyczny żuk - miedziany | złoty (15%) lub diamentowy (5%) |
85-92 | Gigantyczny pająk | |
93-94 | Gigantyczny topik | |
95-96 | Gigantyczny skorpion | |
97 | Gigantyczna modliszka | |
98 | Pająk szablownik | |
99 | Pająk międzywymiarowy | |
00 | Rzuć dwa razy | występują dwa owady |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-10 | Żaby | plaga |
11-16 | Ropuchy | plaga |
17-26 | Jaszczurki | plaga |
27-29 | Żółwie lądowe | |
30 | Żółwie morskie | |
31-40 | Węże jadowite | niebezpieczne ukąszenie |
41-50 | Węże duszące | duszenie |
51-56 | Węże wodne | b. niebezpieczne ukąszenie |
57-66 | Żmije | niebezpieczne ukąszenie |
67-68 | Kobra górska | niebezpieczne ukąszenie |
69-70 | Pyton tygrysi | duszenie |
71-72 | Kobra królewska | b. niebezpieczne ukąszenie |
73 | Wężowidło morskie | ukąszenie |
74-79 | Wężowidło leśne | ukąszenie |
80-83 | Wij | niebezpieczne ukąszenie |
84 | Gigantyczna anakonda | duszenie |
85 | Warany | niebezpieczne ukąszenie |
86 | Aligatory | |
87 | Krokodyle | |
88-89 | Raptory | wierzchowce |
90 | Pseudosmok | |
91-94 | Smok błotny | |
95-97 | Antar | |
98 | Żmija kryptowa (olbrzymia) | b. niebezpieczne ukąszenie |
99 | Kobra pancerna (sargon) | b. niebezpieczne ukąszenie |
00 | Rzuć dwa razy | występują dwa rodzaje |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-10 | Gryzonie | plaga |
11-20 | Zające stepowe | |
21-25 | Owce | |
26-35 | Sarny | np. yran |
36-40 | Kozy | |
41-50 | Kozice | |
51-60 | Antylopy | np. opasik |
61-70 | Łosie/muflony | |
71-72 | Bobry | tama |
73 | Kuce | |
74-75 | Konie leśne | |
76-78 | Konie dzikie | |
79 | Koń bojowy/juczny | porzucony |
80-83 | Bawoły | np. opas, bizon |
84-90 | Dziki | |
91-92 | Małe małpy | |
93 | Szympansy | |
94 | Goryl | |
95 | Praszczur | niebezpieczne ugryzienie |
96 | Pradzik | szarża |
97-98 | Mamut | szarża |
99 | Pramałpa | |
00 | Rzuć dwa razy | zsumuj efekty |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-15 | Małe ptaki | np. wróble, sikorki, sroki, dzięcioły |
26-40 | Drób lotny | np. przepiórki, głuszce, kaczki, gęsi |
41-43 | Papugi | |
44-50 | Sowy | |
51-57 | Kruki | |
58-66 | Małe ptaki drapieżne | np. myszołowy |
67-70 | Jastrząb | |
71-74 | Sokół | |
75-78 | Sęp | |
79-82 | Orzeł | |
83-84 | Kondor | |
85-90 | Gigantyczny nietoperz | atak z zaskoczenia |
91-92 | Prasowa | |
93-95 | Rok | |
96-99 | Wielki orzeł | |
00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-10 | Łasicowate | np. gronostaje, łasice, norki, tchórze, wydry, kuny |
11-14 | Żbik | |
15-18 | Szop | |
19-22 | Mangusta | |
23-25 | Jenot | |
26-29 | Borsuk | |
30-39 | Lis | |
40-43 | Ryś | |
44-45 | Szakal | polują też stadnie |
46-47 | Wilk leśny | polują też stadnie |
48-57 | Wilk | polują też stadnie |
58-60 | Rosomak | |
61-70 | Warg | polują też stadnie |
71-73 | Puma | atak z zaskoczenia |
74-76 | Pantera | atak z zaskoczenia |
77-79 | Niedźwiedź czarny | |
80-86 | Niedźwiedź brunatny | |
87-90 | Niedźwiedź grizzly | |
91-93 | Tygrys | atak z zaskoczenia |
94-96 | Niedźwiedź biały | |
97-98 | Tygrys szablozębny | atak z zaskoczenia |
99 | Praniedźwiedź | |
00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Szansa spotkania | Nazwa | Uwagi |
1-4 | Elektryczna jaszczurka | Małe stworzenie posiadające w sobie dużą dawkę elektryczności za pomocą której poluje. |
5-8 | Motyl kaladrii | Inteligentny owad, potrafiący mówić, który żyje około 1000 lat. |
9-12 | Ślimak olbrzymi | Gigantyczny i inteligentny ślimak, który przemierza świat. Nastawiony przyjaźnie do istot, które go nie atakują. |
13-14 | Rumak natury | Inteligentny i magiczny koń - sługa druidów i innych profesji związanych z lasem. |
15-24 | Pegaz | |
25 | Koń paladyński | |
26 | Rumak zniszczenia | |
27-28 | Koszmar | Czarny, złowieszczy, latający koń, któremu płonie grzywa, kopyta i ogon. |
29-38 | Gryf | |
39-48 | Hipogryf | |
49-53 | Grotostrząb | Wielki ptak, z dwoma parami skrzydeł, o nastawieniu neutralnym. |
54-60 | Kraken śródlądowy | |
61-70 | Warg oldan | Magiczny i złowieszczy warg. |
71-80 | Jednorożec tai | |
81-87 | Bawół ognisty | Potężne zwierzę nadające się na wierzchowca, o inteligencji porównywalnej do pegaza. Potrafi latać dzięki magii na nieduże odległości, zieje ogniem i płoną mu rogi i kopyta. Nastawienie neutralne z usposobieniem chaotycznym. |
88-92 | Wąż jatakani | |
93-94 | Sowa | |
95-99 | Kruk magiczny | Wiekowy i mądry ptak, który jest około trzykrotnie większy od swoich niemagicznych pobratymców. Posiada zdolności magiczne i potrafi mówić. |
00 | Rzuć dwa razy | dodaj efekty |
Autor: Pyrtles
Pewne prawa zastrzeżone. Tekst na licencji Creative Commons.