Tawerna RPG numer 67

Towarzysze w Dungeon Siege

Macie tu listę wszystkich bohaterów, którzy odpłatnie, czy też nie, zechcą przyłączyć się do naszej drużyny.

Najpierw, żeby nie było niejasności, wyjaśnienie skrótów:

HP:
punkty życia
MP:
punkty mana
str:
siła
dex:
zręczność
int:
inteligencja

Ulora, 59 HP, 30 MP, armor 11, koszt wynajęcia: 0
str 10, dex: 10, int: 10
meelee: 0, ranged: 1, nature magic: 1, combat magic: 0

Gyorn, 78 HP, 31 MP, armor: 11, koszt wynajęcia: 0
str: 11, dex: 10, int: 10
meelee: 2, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Zed, 68 HP, 80 MP, armor: 10, koszt wynajęcia: 900
str: 10, dex: 10, int: 12
meelee: 0, ranged: 0, nature magic: 2, combat magic: 0

Rusk, 78 HP, 31 MP, armor: 11, koszt wynajęcia: 1100
str: 11, dex: 10, int: 10
meelee: 3, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Naidi, 58 HP, 34 MP, armor 15, koszt wynajęcia: 1050
str: 10, dex: 11, int: 10
meelee: 0, ranged: 3, nature magic: 0, combat magic: 0

Gloern, 147 HP, 37 MP, 13 armor, koszt wynajęcia: 0
str: 13, dex: 11, int: 10
meelee: 5, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Lorun, 147 HP, 185 MP, armor: 14, koszt wynajęcia: 3900
str: 11, dex: 11, int: 16
meelee: 0, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 9

Kroduk, 215 HP, 43 MP, armor: 16, koszt wynajęcia: 3400
str: 15, dex: 12, int: 10
meelee; 8, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Merik, 186 HP, 264 MP, 16 armor, koszt wynajęcia: 0
str: 11, dex: 12, int: 19
meelee: 0, ranged: 0, nature magic: 13, combat magic: 4

Phaedriel, 284 HP, 124 MP, 45 armor, koszt wynajęcia: 38400
str: 14, dex: 20, int: 12
meelee: 0, ranged: 17, nature magic: 0, combat magic: 0

Andiemus, 333 HP, 449 MP, armor 23, kosz wynajęcia: 98880
str: 13, dex: 14, int: 26
meelee: 0, ranged: 0, nature magic: 24, combat magic: 0

Boryev, 558 HP, 464 MP, armor 33, koszt wynajęcia: 388690
str: 20, dex: 16, int: 26
meelee: 18, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 34

Rhut, 863 HP, 164 MP, armor 43, koszt wynajęcia: 421250
str: 33, dex: 19, int: 13
meelee: 37, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Sikra, 480 HP, 708 MP, armor 31, koszt wynajęcia: 0
str: 14, dex: 16, int: 36
meelee: 0, ranged: 0, nature magic: 20, combat magic: 36

Ulfgrim, 882 HP, 169 MP, armor 44, koszt wynajęcia: 455740
str: 34, dex: 20, int: 13
meelee: 38, ranged: 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Lord Bolingar, 980 HP, 176 MP, armor 49, koszt wynajęcia: 0
str: 37, dex: 21, int: 13
meelee: 47, ranged; 0, nature magic: 0, combat magic: 0

Autor: Kiwi

Pewne prawa zastrzeżone. Tekst na licencji Creative Commons.